$9.99
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
88 cm | 127 cm | 107 cm |
34.65 Inch | 50 Inch | 42.13 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Material:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 101 | 39.8 | 58 | 22.8 | 97 | 38.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 102 | 40.2 | 63 | 24.8 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 103 | 40.6 | 68 | 26.8 | 107 | 42.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 105 | 41.3 | 78 | 30.7 | 117 | 46.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 106 | 41.7 | 83 | 32.7 | 122 | 48 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 107 | 42.1 | 88 | 34.6 | 127 | 50 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 108 | 42.5 | 93 | 36.6 | 132 | 52 |
$9.99
Related Products